Brand: NBSZS
Exhibens NBSZS Multiplex Colorem Caloris Shrinkable Tubings, et fabrica haec est certe momenti fere omnibus electricis vel operantibus hoc est actu technicum! Hae Tubingae creatae sunt ad securitatem praestandam hoc esse posse vere magni rudentes, rudentes, elementa electronica, ut perficiendi quod est durabilitas, hoc certe diuturnum est.
Creata ex materia polyolefin top-qualitas, Coloris Multiplex Caloris Shrinkable Tubings machinata sunt ad resistentiam faciendam quae actu gerunt hoc est certe lacerant hoc est certe chemicum, quod est superior, et extrema condiciones. Hae proprietates pertinent ad Tubings perficiendas ad usus in asperis circumstantiis, ut exempli gratia officinas vel ambitus qui plerumque etiam extra sunt.
Una pluma est clavis caloris tubings quae abhorrent a numerosis electionibus colorum. Colores qui lucidi sunt ut tutius sit ordinare, explorare et electronicas differentias esse in functionibus particularibus. Septem coloribus vibrantibus seligere e, suum nimis munus quod non ordinare difficile est ad ieiunium et sustentationem quae reparationibus efficientibus est.
Aliud munus hoc est vere magnum NBSZS Multiplex Coloris Caloris Shrinkable Tubings versatilis est. Sine librae seu setup per wiring vel componentia tueri cupis, hae Tubingae sunt ideales funibus encapsulationis, ossa solida, structurae mechanicae, et multum plus. Inveniri possunt variae magnitudinum, 1.5mm ad 40mm diametrorum, ut interretient optiones tuas, quae particulares plerumque sunt.
Incredibilis etiam sine labore instruitur! Simpliciter lapsus Tubing per iungo tectus factus est calor, qui inde applicans Tubing reformidat. Tubing contrahere et dilabi firmiter constringet, sigillum formans hoc esse vere praesidia quae a damno vel tempestatis elementis arctari possunt.
NBSZS sine interrogatione notam nomen hoc pro qualitate in quandam partem electricorum et operum quae mechanica esse possunt, certe honestum esse potest. Hoc certissime peritorum, qui qualitatem et constantiam in decenniis peritiae ad instrumenta sua requirunt, in sua fundaverunt dummodo notam nominent.
Calor Shrinkable Tubings
Munus: 1.wire tunica et velit.
2.make iuncturam clausus terminalis et filum insulatae.
3.divide colores.
4.water-probatio.
5.protectionem et insulationem institorum et capacitatum electricum.
Vexillum color: niger, albus, rubicundus, caeruleus, flavus, viridis, fuscus, griseus, aureus et purpureus.
ITEM NO. | PRAETORTUS | Post Shrinkang' |
COLLYRIOLUM (M/ROL) |
||
ID (mm) | PLENITUDO | ID (mm) | PLENITUDO | ||
DRS-1 | 1.0 | 0.2 ± 0.05 | 0.5 | 0.4 ± 0.05 | 400 |
DRS-1.5 | 1.5 | 0.2 ± 0.05 | 0.75 | 0.4 ± 0.05 | 300 |
DRS-2 | 2.0 | 0.25 ± 0.05 | 1.0 | 0.45 ± 0.1 | 200 |
DRS-2.5 | 2.5 | 0.25 ± 0.05 | 1.25 | 0.45 ± 0.1 | |
DRS-3 | 3 | 0.25 ± 0.05 | 1.5 | 0.45 ± 0.1 | |
DRS-3.5 | 3.5 | 0.25 ± 0.05 | 1.75 | 0.45 ± 0.1 | 100 |
DRS-4 | 4 | 0.25 ± 0.05 | 2.0 | 0.45 ± 0.1 | |
DRS-5 | 5 | 0.35 ± 0.05 | 2.5 | 0.55 ± 0.1 | |
DRS-6 | 6 | 0.35 ± 0.05 | 3.0 | 0.55 ± 0.1 | |
DRS-7 | 7 | 0.35 ± 0.05 | 3.5 | 0.55 ± 0.1 | |
DRS-8 | 8 | 0.35 ± 0.05 | 4.0 | 0.55 ± 0.1 | |
DRS-9 | 9 | 0.35 ± 0.05 | 4.5 | 0.55 ± 0.1 | |
DRS-10 | 10 | 0.35 ± 0.05 | 5.0 | 0.60 ± 0.1 | |
DRS-11 | 11 | 0.35 ± 0.05 | 5.5 | 0.60 ± 0.1 | |
DRS-12 | 12 | 0.35 ± 0.1 | 6.0 | 0.70 ± 0.1 | |
DRS-13 | 13 | 0.35 ± 0.1 | 6.5 | 0.70 ± 0.1 | |
DRS-14 | 14 | 0.35 ± 0.1 | 7.0 | 0.70 ± 0.1 | |
DRS-15 | 15 | 0.35 ± 0.1 | 7.5 | 0.70 ± 0.1 | |
DRS-16 | 16 | 0.35 ± 0.1 | 8.0 | 0.70 ± 0.1 | |
DRS-18 | 18 | 0.4 ± 0.1 | 9.0 | 0.80 ± 0.1 | 50 |
DRS-20 | 20 | 0.5 ± 0.1 | 10.0 | 0.90 ± 0.1 | |
DRS-22 | 22 | 0.5 ± 0.1 | 11.0 | 0.90 ± 0.1 | |
DRS-25 | 25 | 0.5 ± 0.1 | 12.5 | 0.90 ± 0.1 | |
DRS-28 | 28 | 0.5 ± 0.1 | 14.0 | 0.90 ± 0.1 | 25 |
DRS-30 | 30 | 0.5 ± 0.1 | 15.0 | 1.00 ± 0.2 | |
DRS-35 | 35 | 0.5 ± 0.1 | 17.5 | 1.00 ± 0.2 | |
DRS-40 | 40 | 0.5 ± 0.1 | 20.0 | 1.00 ± 0.2 | |
DRS-50 | 50 | 0.5 ± 0.1 | 25.0 | 1.00 ± 0.2 | |
DRS-60 | 60 | 0.6 ± 0.1 | 30.0 | 1.20 ± 0.2 | |
DRS-70 | 70 | 0.6 ± 0.1 | 35.0 | 1.20 ± 0.2 | |
DRS-80 | 80 | 0.6 ± 0.1 | 40.0 | 1.20 ± 0.2 | |
DRS-90 | 90 | 0.6 ± 0.1 | 45.0 | 1.30 ± 0.2 | |
DRS-100 | 100 | 0.7 ± 0.1 | 50.0 | 1.30 ± 0.2 | |
DRS-120 | 120 | 0.7 ± 0.1 | 60.0 | 1.30 ± 0.2 | |
DRS-150 | 150 | 0.8 ± 0.1 | 75.0 | 1.60 ± 0.2 |
Q1: Tu es mercatura comitatu vel opificem?
A: Nos sumus corporis fabrica directe.
Q2: Ubi est officina?
A: Posuimus in Yuyao Ningbo urbem, prope Shanghai et Ningbo portum.
Q3: Quousque ego te quota accipiam?
A: mittemus ad te recitationem intra 12~24 horas post singulas petitiones tuas accipere.
Q4: Ut longo tempore partum est?
A: Fere 5-10 dies est si bona in stirpe sunt. vel fient 15-20 dies, si bona non sunt in genere, etiam quantitas ordinis pendet.
Q5: Tu exempla praebes? est liberum vel extra?
A: Imo, gratis exempla praebere possumus, sed Suspendisse crimen non includit.