NBSZS
Il connettore terminale con capocorda per cavo a forcella ad anello isolato di NBSZS è davvero un prodotto versatile e di alta qualità che potrebbe aiutarti a produrre facilmente connessioni elettriche affidabili. Progettato pensando alla durabilità e alla funzionalità, questo connettore è ottimo sia per gli appassionati del fai da te che per gli esperti.
Realizzato con una fascia dal design sicuramente isolato, questo connettore terminale con capocorda è stato creato per fornire una connessione sicura e duratura tra cavi di varie dimensioni. La merce è configurata con praticamente qualsiasi tipo di cavo, il che lo rende un must per molti che utilizzano diversi sistemi di cablaggio con un design universale.
Uno degli attributi migliori del connettore terminale con capocorda per cavo a forcella ad anello isolato di NBSZS è la sua costruzione di alta qualità. Realizzato con materiali di prima qualità, questo connettore è stato creato per resistere alle condizioni di lavoro più difficili. Questo connettore è costruito per resistere sia che tu sia coinvolto in un ambiente caldo e umido o freddo e umido.
Un'altra cosa sicuramente molto buona di questo connettore è la sua facilità di installazione. Caratterizzato da un design semplice e intuitivo, può essere configurato molto rapidamente, aiutandoti a risparmiare duro lavoro. Inoltre, le sue dimensioni compatte implicano che avrà bisogno di molto spazio, rendendolo ideale per aree strette e difficili da raggiungere.
In termini di lavori elettrici, la sicurezza è spesso una priorità assoluta. Fortunatamente, il connettore terminale con capocorda per cavo a forcella ad anello isolato di NBSZS è progettato pensando alla sicurezza. Il suo design sicuramente isolato aiuta a proteggere sia te stesso che il tuo sistema di cablaggio da eventuali pericoli, fornendo rassicurazione durante ogni lavoro.
Sezione del cavo: 0.5~1.5mm² (22~16) IMAX=19A
ARTICOLO. NO. | Numero di bulloni americani | Diametro vite d2(mm) | Dimensioni | Colore | ||||
B (mm) | L (mm) | F (millimetro) | H (mm) | DΦ (mm) | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Rosso |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 10.0 |
Sezione del cavo: 1.5~2.5mm² (16~14) IMAX=27A
ARTICOLO. NO. | Numero di bulloni americani | Diametro vite d2(mm) | Dimensioni | Colore | ||||
B (mm) | L (mm) | F (millimetro) | H (mm) | DΦ (mm) | ||||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Blue |
SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 10.0 |
Sezione del cavo: 2.5~4mm² (14~12) IMAX=37A
OGGETTO NUMERO. | Numero di bulloni americani | Diametro vite d2(mm) | Dimensioni | Colore | ||||
B (mm) | L (mm) | F (millimetro) | H (mm) | DΦ (mm) | ||||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | Nero |
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
Sezione del cavo: 4~6mm² (12~10) IMAX=48A
OGGETTO NUMERO. | Numero di bulloni americani | Diametro vite d2(mm) | Dimensioni | Colore | ||||
B (mm) | L (mm) | F (millimetro) | H (mm) | DΦ (mm) | ||||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | Giallo |
SV5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVL5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
1. Tecnologia professionale.
2. Garanzia di qualità
3. Prezzo di fabbrica
4. Servizio OEM, ODM.
5. Consegna puntuale.
6. Buon servizio al cliente.
Q1: sei un'azienda commerciale o un produttore?
A: Siamo direttamente produttori.
Q2: Dov'è la tua fabbrica?
R: Siamo situati nella città di Yuyao Ningbo, vicino a Shanghai e al porto di Ningbo.
Q3: Per quanto tempo riceverò il tuo preventivo?
A: Ti invieremo il preventivo entro 12 ~ 24 ore dopo aver ricevuto le tue richieste dettagliate.
Q4: quanto è lungo il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. Oppure saranno necessari 15-20 giorni se la merce non è in magazzino, dipende anche dalla quantità dell'ordine.
Q5: fornite campioni? È gratuito o extra?
R: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti ma non includere le spese di trasporto.