Marca: NBSZS
Se desideri acquistare una soluzione affidabile e facile da usare per le tue esigenze di isolamento elettrico, non cercare oltre l'isolamento elettrico del tubo termorestringente colorato di NBSZS.
L'articolo è realizzato con materiali di alta qualità in grado di resistere a condizioni estreme e dure che sono ecologiche, rendendolo perfetto per molte applicazioni diverse. Oltre ai suoi colori vivaci e alle dimensioni convenienti, è ideale anche per scopi di codifica e riconoscimento dei colori.
Dotato di un sistema termoretraibile, questo è certamente facile, questo tubo isolante si installa rapidamente su cavi e fili senza richiedere strumenti o competenze specifici. Basta far scorrere il tubo sul cavo, applicare calore dall'arma termica o da un'altra fonte di calore, e guarda mentre il tubo si restringe fino a diventare aderente e sicuro.
L'isolamento elettrico del tubo termoretraibile colorato ha un restringimento elevato, il che significa che può restringersi fino a dimensioni molto più piccole rispetto al suo diametro originale, garantendo una vestibilità super tesa e sicura. Il tubo offre anche un'elevata flessibilità, consentendogli di adattarsi al design di cavi e fili e fornire una protezione superiore all'abrasione, alla penetrazione e anche ad altri tipi di danni.
Questo isolamento, sicuramente elettrico, può essere molto resistente alle sostanze chimiche, ai raggi UV e all'umidità, garantendo una sicurezza duratura degli impianti elettrici. La sua elevata energia, essendo certamente dielettrico, implica che può resistere a livelli di tensione elevati senza rompersi o causare perdite di corrente domestica.
Oltre alle sue proprietà isolanti superiori, l'isolamento elettrico del tubo termorestringente colorato di NBSZS fornisce anche un aspetto elegante e che aumenterà la bellezza associata al progetto. I suoi colori vivaci assicurano che sia facile riconoscere vari cavi o componenti, mentre la sua area liscia fornisce una finitura lucida e coesa.
Tubi termorestringenti
Funzione: rivestimento e isolamento 1.wire.
2.isolare il giunto tra la morsettiera e il filo.
3.dividere i colori.
4.impermeabile.
5.protezione e isolamento degli insistenti e dei condensatori elettrici.
Colore standard: nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, marrone, grigio, arancione e viola.
OGGETTO NUMERO. | COME FORNITO | DOPO IL RITRATTO |
IMBALLAGGIO (M/ROTOLO) |
||
diametro interno (mm) | SPESSORE | diametro interno (mm) | SPESSORE | ||
DRS-1 | 1.0 | 0.2 0.05 ± | 0.5 | 0.4 0.05 ± | 400 |
DRS-1.5 | 1.5 | 0.2 0.05 ± | 0.75 | 0.4 0.05 ± | 300 |
DRS-2 | 2.0 | 0.25 0.05 ± | 1.0 | 0.45 0.1 ± | 200 |
DRS-2.5 | 2.5 | 0.25 0.05 ± | 1.25 | 0.45 0.1 ± | |
DRS-3 | 3 | 0.25 0.05 ± | 1.5 | 0.45 0.1 ± | |
DRS-3.5 | 3.5 | 0.25 0.05 ± | 1.75 | 0.45 0.1 ± | 100 |
DRS-4 | 4 | 0.25 0.05 ± | 2.0 | 0.45 0.1 ± | |
DRS-5 | 5 | 0.35 0.05 ± | 2.5 | 0.55 0.1 ± | |
DRS-6 | 6 | 0.35 0.05 ± | 3.0 | 0.55 0.1 ± | |
DRS-7 | 7 | 0.35 0.05 ± | 3.5 | 0.55 0.1 ± | |
DRS-8 | 8 | 0.35 0.05 ± | 4.0 | 0.55 0.1 ± | |
DRS-9 | 9 | 0.35 0.05 ± | 4.5 | 0.55 0.1 ± | |
DRS-10 | 10 | 0.35 0.05 ± | 5.0 | 0.60 0.1 ± | |
DRS-11 | 11 | 0.35 0.05 ± | 5.5 | 0.60 0.1 ± | |
DRS-12 | 12 | 0.35 0.1 ± | 6.0 | 0.70 0.1 ± | |
DRS-13 | 13 | 0.35 0.1 ± | 6.5 | 0.70 0.1 ± | |
DRS-14 | 14 | 0.35 0.1 ± | 7.0 | 0.70 0.1 ± | |
DRS-15 | 15 | 0.35 0.1 ± | 7.5 | 0.70 0.1 ± | |
DRS-16 | 16 | 0.35 0.1 ± | 8.0 | 0.70 0.1 ± | |
DRS-18 | 18 | 0.4 0.1 ± | 9.0 | 0.80 0.1 ± | 50 |
DRS-20 | 20 | 0.5 0.1 ± | 10.0 | 0.90 0.1 ± | |
DRS-22 | 22 | 0.5 0.1 ± | 11.0 | 0.90 0.1 ± | |
DRS-25 | 25 | 0.5 0.1 ± | 12.5 | 0.90 0.1 ± | |
DRS-28 | 28 | 0.5 0.1 ± | 14.0 | 0.90 0.1 ± | 25 |
DRS-30 | 30 | 0.5 0.1 ± | 15.0 | 1.00 0.2 ± | |
DRS-35 | 35 | 0.5 0.1 ± | 17.5 | 1.00 0.2 ± | |
DRS-40 | 40 | 0.5 0.1 ± | 20.0 | 1.00 0.2 ± | |
DRS-50 | 50 | 0.5 0.1 ± | 25.0 | 1.00 0.2 ± | |
DRS-60 | 60 | 0.6 0.1 ± | 30.0 | 1.20 0.2 ± | |
DRS-70 | 70 | 0.6 0.1 ± | 35.0 | 1.20 0.2 ± | |
DRS-80 | 80 | 0.6 0.1 ± | 40.0 | 1.20 0.2 ± | |
DRS-90 | 90 | 0.6 0.1 ± | 45.0 | 1.30 0.2 ± | |
DRS-100 | 100 | 0.7 0.1 ± | 50.0 | 1.30 0.2 ± | |
DRS-120 | 120 | 0.7 0.1 ± | 60.0 | 1.30 0.2 ± | |
DRS-150 | 150 | 0.8 0.1 ± | 75.0 | 1.60 0.2 ± |
Q1: sei un'azienda commerciale o un produttore?
A: Siamo direttamente produttori.
Q2: Dov'è la tua fabbrica?
A: Siamo situati nella città di Yuyao Ningbo, vicino a Shanghai e al porto di Ningbo.
Q3: Per quanto tempo riceverò il tuo preventivo?
A: Ti invieremo il preventivo entro 12 ~ 24 ore dopo aver ricevuto le tue richieste dettagliate.
Q4: quanto è lungo il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. o saranno 15-20 giorni se la merce non è in magazzino, dipende anche dalla quantità dell'ordine.
Q5: Fornisci campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, possiamo fornire campioni gratuiti ma non includere le spese di trasporto.